Autopřepravníky
Rozměr přívěsu | Celková hmotnost | Počet náprav | Cena |
---|---|---|---|
3300 x 1750 mm | 760 – 1000 kg | 1x vedle ložné plochy | 35 500,- |
3300 x 1750 mm | 1050 – 1300 kg | 1x vedle ložné plochy | 37 500,- |
3500 x 1800 mm | 1050 – 1300 kg | 1x 10“ kola pod | 47 800,- |
4000 x 1850 mm | 1500 – 1600 kg | 2x vedle ložné plochy | 54 900,- |
4000 x 1850 mm | 1650 – 2000 kg | 2x vedle ložné plochy | 57 900,- |
4000 x 1850 mm | 2050 –2500 kg | 2x vedle ložné plochy | 61 900,- |
4500 x 2100 mm | 1650 – 2500 kg sklop | 2x 10“ kola pod | 99 900,- |
5000 x 2300 mm | 2000 – 2500 kg sklop | 2x 12“ kola pod | 103 900,- |
4500 x 2100 mm | AL bočnice | 13 900,- | |
5000 x 2300 mm | AL bočnice | 15 400,- | |
4500 x 2100 mm | Plachta výška 2 m | 18 800,- | |
5000 x 2300 mm | Plachta výška 2 m | 20 300,- | |
Naviják s držákem | 3 990,- | ||
Nájezdy délka 2 m | 3 000,- |
Přívěsy jsou vybaveny zakládacími klíny,pojezdovým kolečkem a rezervním kolem.
- Uvedené ceny jsou bez 19% DPH.